| Área | Clube | Reuniões | Frequência |
|---|---|---|---|
| I | Alumni D4500 | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de Afogados da Ingazeira | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Águas Belas | NI | NI |
| VI | Rotary Club de Aldeia | NI | NI |
| XXIV | Rotary Club de Alexandria | NI | NI |
| XII | Rotary Club de Arcoverde | NI | NI |
| XVII | Rotary Club de Barra de Santa Rosa | NI | NI |
| XVI | Rotary Club de Bayeux | NI | NI |
| XII | Rotary Club de Belo Jardim | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Bezerros | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Bom Conselho | NI | NI |
| VI | Rotary Club de Cabo de Santo Agostinho | NI | NI |
| XXVI | Rotary Club de Caicó | NI | NI |
| XXI | Rotary Club de Cajazeiras | NI | NI |
| XVIII | Rotary Club de Campina Grande | NI | NI |
| XVIII | Rotary Club de Campina Grande-Oeste | NI | NI |
| XVIII | Rotary Club de Campina Grande-Sul | NI | NI |
| XVIII | Rotary Club de Carpina | NI | NI |
| X | Rotary Club de Caruaru | NI | NI |
| X | Rotary Club de Caruaru-Maurício de Nassau | NI | NI |
| IX | Rotary Club de Caruaru-Norte | NI | NI |
| IX | Rotary Club de Caruaru-Sul | NI | NI |
| XXIV | Rotary Club de Catolé do Rocha | NI | NI |
| XXII | Rotary Club de Ceara-Mirim Potengi | NI | NI |
| IV | Rotary Club de E-club 4500 | NI | NI |
| XVII | Rotary Club de Esperança | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Garanhuns | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Garanhuns-Sete Colinas | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Gravatá | NI | NI |
| XVI | Rotary Club de Guarabira | NI | NI |
| III | Rotary Club de Guararapes-Piedade | NI | NI |
| VI | Rotary Club de Igarassu | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de Itapetim | 1 | 78,95% |
| VIII | Rotary Club de Jaboatão | NI | NI |
| XV | Rotary Club de João Pessoa | NI | NI |
| XV | Rotary Club de João Pessoa-Manaíra | NI | NI |
| XV | Rotary Club de João Pessoa-Norte | NI | NI |
| XV | Rotary Club de João Pessoa-Sul | NI | NI |
| XVI | Rotary Club de João Pessoa-Tambaú | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Lajedo | NI | NI |
| XV | Rotary Club de Mamanguape-Centenário | NI | NI |
| X | Rotary Club de Monteiro | NI | NI |
| XXV | Rotary Club de Mossoró | NI | NI |
| XXII | Rotary Club de Natal | NI | NI |
| XXIII | Rotary Club de Natal-Centenário | NI | NI |
| XXIII | Rotary Club de Natal-Petrópolis | NI | NI |
| XXIII | Rotary Club de Natal-Potiguar | NI | NI |
| XXII | Rotary Club de Natal-Reis Magos | NI | NI |
| XXIII | Rotary Club de Natal-Sul | NI | NI |
| V | Rotary Club de Olinda | NI | NI |
| V | Rotary Club de Olinda-Norte | NI | NI |
| XX | Rotary Club de Patos | NI | NI |
| XX | Rotary Club de Patos-Norte | NI | NI |
| XX | Rotary Club de Patos-Sul | NI | NI |
| XXIV | Rotary Club de Pau dos Ferros | NI | NI |
| V | Rotary Club de Paulista | NI | NI |
| XII | Rotary Club de Pesqueira | NI | NI |
| XIV | Rotary Club de Petrolina-Norte | NI | NI |
| XX | Rotary Club de Pombal | NI | NI |
| III | Rotary Club de Recife-Frei Caneca | NI | NI |
| X | Rotary Club de Santa Cruz do Capibaribe | NI | NI |
| IX | Rotary Club de Santa Cruz do Capibaribe - Capital da Moda | NI | NI |
| XXI | Rotary Club de São João do Rio do Peixe | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de São José do Egito | NI | NI |
| XIX | Rotary Club de Serra Branca-Cariri | NI | NI |
| X | Rotary Club de Serra Talhada-Centro | NI | NI |
| XII | Rotary Club de Sertânia-Centenário | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Surubim-Centro | NI | NI |
| XXV | Rotary Club de Tibau | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Vitória de Santo Antão | NI | NI |
| I | Rotary Club do Recife | NI | NI |
| IV | Rotary Club do Recife-Apipucos | NI | NI |
| III | Rotary Club do Recife-Boa Viagem | NI | NI |
| II | Rotary Club do Recife-Boa Vista | NI | NI |
| I | Rotary Club do Recife-Brum | NI | NI |
| I | Rotary Club do Recife-Casa Amarela | NI | NI |
| III | Rotary Club do Recife-Encanta Moça | NI | NI |
| II | Rotary Club do Recife-Encruzilhada | NI | NI |
| II | Rotary Club do Recife-Largo da Paz | NI | NI |
| II | Rotary Club do Recife-Leão do Norte | NI | NI |
| I | Rotary Club do Recife-Novas Gerações | NI | NI |
| XVIII | Rotary Club Satélite de Campina Grande Oeste - Tropeiros da Borborema | NI | NI |
| Rotary Club Satélite de João Pessoa - Brejo | NI | NI | |
| I | Rotary Club Satélite do Recife Criando Pontes | NI | NI |
História
Colégio de Governadores
Governadores Assistentes
Equipe Distrital
Clubes do Distrito
Rotary International
Brazil Office
Quantos Somos
Contato
Política de Privacidade
Junte-se a líderes
Troque Ideias
Entre em Ação
Áreas de Enfoque
Objetivos
Visão
Missão
Valores
Nossos Princípios